Gældende prisliste – Lejrskole lejemål |
|||
1. døgn | Følgende døgn | ||
Lokaler |
Afdeling A Sal,scene, spisestue, køkken, hall og toiletter |
650 kr. | 650 kr. |
Afdeling B Skolestue med opholdsstue |
300 kr. | 300 kr. | |
Værelser |
8-mands værelse – pr. værelse | 320 kr. | 250 kr. |
6-mands værelse – pr. værelse | 240 kr. | 190 kr.. | |
2 mands værelse – pr. værelse | 100 kr. | 80 kr. | |
5 mands-værelse i forbindelse med skolestue | 200 kr. | 180 kr. | |
Overnattende i campingvogn eller telt pr. person | 40 kr. | 35 kr. | |
Priser i øvrigt |
Tidligere ankomst og senere afrejse pr. time | 105 kr. | |
Slutrengøring |
Sal, spisestue, køkken, hall og toiletter | 1.000 kr. | |
Skole- og opholdsstue | 450 kr. | ||
Værelsesfløj, bad og toiletter | Grundbeløb 250 kr. + 75 kr. pr. rum, dog max. 600 kr. | ||
Ekstra rengøring af toiletter under opholdet – pr. gang | 350 kr. | ||
I øvrigt |
Internetadgang pr lejemål (sæt kryds) | 100 kr. | |
NB. Hvis der vurderes, at der ikke er ryddet ordentligt op eller rengjort, forbeholdes der ret til at opkræve ekstra gebyr – mindst 400 kr. | Mindst 400 kr. |
Hent prisliste lejemålPrisliste-2017-lejrskole